| AGCX11 | 4,97% |
| BBPO11 | 7,48% |
| BBRC11 | 0,00% |
| AEFI11 | 9,76% |
| FCFL11B | 4,50% |
| FIGS11 | 1,38% |
| JRDM11 | 3,74% |
| PQDP11 | 4,43% |
| RBGS11 | 1,77% |
| MAXR11B | 5,81% |
| FIIP11B | 6,51% |
| RBRD11 | 5,26% |
| HGLG11 | 4,28% |
| SDIL11 | 3,91% |
| TRXL | 0,00% |
| KNRI11 | 0,75% |
| BRCR11 | 6,29% |
| EDGA11B | 3,62% |
| FPAB11 | 4,29% |
| FVBI11B | 0,00% |
| HGRE11 | 4,55% |
| RNGO11 | 5,66% |
| TBOF11 | 4,31% |
| TRNT11B | 2,62% |
| XPCM11 | 4,11% |
Sem comentários:
Enviar um comentário